| Place | Country | Sail Number | Skipper | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Night Race | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Race 9 | Total | Total 1 race discarded | ||||||||||
| Rank | Point | Rank | Point | Rank | Point | Rank | Point | Rank | Point | Rank | Point | Rank | Point | Pla | Pt | Pla | Pt | Pla | Pt | ||||||
| 1 | Denmark(DEN) | 15052 | Thies NIELSEN | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11,7 | 8 | 14 | 2 | 3,6 | 6 | 11,7 | 1 | 0 | 44 | 30 | ||||||
| 2 | Irlande(IRL) | 067 | Nick SMYTH | 13 | 19 | 3 | 5,7 | 1 | 0 | 5 | 10 | 1 | 0 | 3 | 5,7 | 8 | 14 | 54,4 | 35,4 | ||||||
| 3 | Angleterre(ENG) | 15056 | David MASCOM | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | 2 | 3 | OCS | 27,6 | 1 | 0 | 6 | 11,7 | 55,3 | 43,6 | ||||||
| 4 | Portugal(POR) | 15055 | Rui BOIA | 10 | 16 | 11 | 17 | 8 | 14 | 7 | 13 | 3 | 6,84 | 5 | 10 | 2 | 3 | 79,8 | 62,84 | ||||||
| 5 | Autriche(AUT) | 15079 | Matthias STEPANEK | 12 | 18 | 5 | 10 | 3 | 5,7 | 9 | 15 | 4 | 9,6 | 9 | 15 | 4 | 8 | 81,3 | 63,3 | ||||||
| 6 | ISIM-ACA(DEF) | 15026 | Stéphane MARCIAK | 11 | 17 | 8 | 14 | 2 | 3 | 3 | 5,7 | 10 | 19,2 | 4 | 8 | DNF | 23 | 89,9 | 66,9 | ||||||
| 7 | Polytechnique(FRA) | 15043 | Nicolas REMY | 5 | 10 | 14 | 20 | 10 | 16 | 1 | 0 | DSQ | 27,6 | 8 | 14 | 3 | 5,7 | 93,3 | 73,3 | ||||||
| 8 | Pays de Galles(WAL) | 15032 | Honey FORD | 4 | 8 | 6 | 11,7 | 4 | 8 | 14 | 20 | 7 | 15,6 | 7 | 13 | DNF | 23 | 99,3 | 76,3 | ||||||
| 9 | Chili(CHI) | 15062 | Mauricio ZULUETA | OCS | 24 | 15 | 21 | 7 | 13 | 12 | 18 | 9 | 18 | 2 | 3 | 5 | 10 | 107 | 83 | ||||||
| 10 | Finlande(FIN) | 15001 | Toni OKKONEN | 9 | 15 | 7 | 13 | 12 | 18 | 4 | 8 | 8 | 16,8 | 10 | 16 | 9 | 15 | 102 | 83,8 | ||||||
| 11 | Argentine(ARG) | 15074 | Fabian CONTE | 3 | 5,7 | 4 | 8 | 14 | 20 | 11 | 17 | DSQ | 27,6 | 12 | 18 | 7 | 13 | 109 | 89,3 | ||||||
| 12 | Pays-Bas(NED) | 15078 | Raimond MOOIJ | 6 | 11,7 | 10 | 16 | 11 | 17 | 16 | 22 | 5 | 12 | 13 | 19 | 10 | 16 | 114 | 91,7 | ||||||
| 13 | Italie(ITA) | 15049 | Tommaso Del RIO | 15 | 21 | DSQ | 24 | 9 | 15 | 10 | 16 | 6 | 14,04 | 11 | 17 | DNF | 23 | 130 | 106 | ||||||
| 14 | Pologne(POL) | 15042 | Anna JABLONSKA | 8 | 14 | 13 | 19 | 16 | 22 | 6 | 11,7 | 11 | 20,4 | 14 | 20 | DNF | 23 | 130 | 107,1 | ||||||
| 15 | Etats-Unis(USA) | 15061 | Ralph DIMATTIA | 14 | 20 | 9 | 15 | 15 | 21 | 15 | 21 | 12 | 21,6 | 15 | 21 | DNF | 23 | 143 | 119,6 | ||||||
| 16 | Norvège(NOR) | 15101 | Nikolas FAHLSKOG | 7 | 13 | 12 | 18 | 13 | 19 | 17 | 23 | OCS | 27,6 | 16 | 22 | DNF | 23 | 146 | 122,6 | ||||||
| 17 | Japon(JAP) | 15050 | Kasuhiro KENDOH | 16 | 22 | 16 | 22 | 17 | 23 | 13 | 19 | OCS | 27,6 | 17 | 23 | DNF | 23 | 160 | 136,6 | ||||||
Dernière mise à jour le 05/11/99
Par David Dugail